Повернутися до звичайного режиму

Моніторинг рівня засвоєння знань дітей ЗДО №19

за програмою «Українське дошкілля»

І квартал 2020-2021 навчального року

Група / вихователі Загальна кількість дітей Предметний світ Дитина і природа Цікава математика Мовленнєвий розвиток Літературна діяльність Образотворча діяльність Успішність
ІІ молодша інклюзивна А Горідько Н.Б., Виноградова А.А. 19 62 62 62 60 50 56 59
ІІ молодша Б Бугеря С.А., Калоша С.А. 20 50 55 55 50 50 50 52
І середня Уфімцева Л.В., Король Л.Ю. 18 50 50 61 44 50 50 51
ІІ середня логопедична Осадча І.С., Кондратенко В.В 18 55 50 52 61 47 52 53
І старша логопедична Олійник В.П., Кіндратенко К.О. 20 65 65 60 55 65 65 63
ІІ старша логопедична Ходирєва М.В 18 72 72 66 66 72 66 69
ІІІ старшаінклюзивна Вовк С.А., Роздобудько Я.І. 18 55 61 55 50 61 62 57
ІУ старша інклюзивна Кисленко Н.В., Костенко Я.Я. 15 52 50 54 50 51 52 52
Загальна успішність 57

Моніторинг рівня засвоєння знань дітей ЗДО №19

за програмою «Українське дошкілля»

ІІ квартал 2020-2021 навчального року

Група / вихователі Загальна кількість дітей Предметний світ Дитина і природа Цікава математика Мовленнєвий розвиток Літературна діяльність Образотворча діяльність Успішність
ІІ молодша інклюзивна А Горідько Н.Б., Виноградова А.А. 16 75 75 81 62 62 75 71
ІІ молодша Б Бугеря С.А., Калоша С.А. 16 62 62 62 57 62 57 60
І середня Уфімцева Л.В., Король Л.Ю. 17 64 69 69 48 59 65 62
ІІ середня логопедична Осадча І.С., Кондратенко В.В 20 65 67 62 65 59 52 53
І старша логопедична Олійник В.П., Кіндратенко К.О. 19 68 68 68 63 68 73 68
ІІ старша логопедична Ходирєва М.В 18 77 77 72 72 77 83 76
ІІІ старшаінклюзивна Вовк С.А., Роздобудько Я.І. 18 66 66 66 61 66 66 65
ІУ старша інклюзивна Кисленко Н.В., Костенко Я.Я. 15 55 54 56 52 52 54 54
Загальна успішність 64
Кiлькiсть переглядiв: 629

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.